Squid User Access Reports |
---|
Period: 2018 jun 12 |
User: 172.16.1.202 |
Sort: bytes, reverse |
User |
ACCESSED SITE | DATE | TIME |
---|---|---|
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:32:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:33:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:33:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:33:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:34:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:34:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:35:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:35:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:35:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:36:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:36:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:36:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:36:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:37:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:37:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:38:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:38:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:38:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:39:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:39:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:39:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:40:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:40:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:40:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:41:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:41:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:41:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:42:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:42:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:43:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:43:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:43:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:44:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:44:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:44:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:44:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:45:18 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:45:43 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:46:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:46:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:46:34 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:46:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:47:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:47:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:47:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:48:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:48:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:49:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:49:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:49:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:49:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:50:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:50:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:50:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:51:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:51:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:52:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:52:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:52:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:53:18 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:53:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:53:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:54:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:54:34 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:54:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:55:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:55:25 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:55:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:56:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:56:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:57:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:57:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:57:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:57:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:58:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:58:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:58:48 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:59:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 06:59:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:00:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:00:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:00:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:01:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:01:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:01:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:02:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:02:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:03:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:03:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:03:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:03:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:04:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:04:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:05:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:05:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:05:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:05:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:06:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:06:48 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:07:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:07:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:07:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:08:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:08:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:08:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:09:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:09:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:10:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:10:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:10:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:11:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:11:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:11:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:11:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:12:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:12:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:13:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:13:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:13:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:14:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:14:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:15:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:15:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:15:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:16:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:16:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:16:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:17:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:17:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:18:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:18:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:18:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:19:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:19:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:19:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:19:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:20:18 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:20:43 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:20:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:21:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:21:34 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:21:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:22:25 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:22:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:23:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:23:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:23:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:24:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:24:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:24:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:24:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:25:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:25:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:26:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:26:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:27:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:27:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:27:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:28:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:28:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:29:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:29:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:29:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:30:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:30:25 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:30:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:30:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:31:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:31:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:32:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:32:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:32:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:33:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:33:48 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:34:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:34:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:34:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:35:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:35:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:35:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:35:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:36:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:36:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:37:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:37:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:37:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:38:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:38:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:38:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:38:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:39:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:39:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:40:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:40:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:40:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:40:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:41:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:41:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:41:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:42:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:42:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:43:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:43:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:43:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:44:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:44:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:44:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:45:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:45:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:45:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:46:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:46:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:46:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:47:18 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:47:43 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:48:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:48:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:48:34 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:48:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:49:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:49:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:49:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:50:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:50:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:51:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:51:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:51:34 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:51:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:52:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:52:25 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:52:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:53:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:53:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:53:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:54:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:54:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:54:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:54:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:55:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:55:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:56:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:56:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:57:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:57:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:57:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:57:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:58:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:58:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:59:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:59:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 07:59:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:00:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:00:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:00:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:00:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:01:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:01:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:02:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:02:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:02:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:02:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:03:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:03:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:04:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:04:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:04:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:05:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:05:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:05:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:05:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:06:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:06:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:06:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:06:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:07:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:07:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:08:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:08:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:08:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:08:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:09:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:09:48 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:10:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:10:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:11:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:11:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:11:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:11:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:12:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:12:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:12:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:12:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:13:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:13:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:14:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:14:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:14:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:14:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:15:18 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:15:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:15:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:15:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:16:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:16:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:17:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:17:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:17:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:17:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:18:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:18:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:18:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:19:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:19:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:19:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:20:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:20:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:20:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:20:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:21:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:21:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:21:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:22:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:22:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:23:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:23:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:23:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:23:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:24:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:24:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:25:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:25:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:26:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:26:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:26:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:26:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:27:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:27:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:27:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:28:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:28:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:29:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:29:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:29:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:30:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:30:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:31:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:31:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:31:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:32:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:32:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:33:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:33:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:34:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:34:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:34:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:02 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:35:59 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:36:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:36:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:36:50 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:37:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:37:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:37:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:38:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:38:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:38:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:38:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:39:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:39:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:40:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:40:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:40:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:41:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:41:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:41:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:41:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:42:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:42:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:42:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:42:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:43:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:43:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:44:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:44:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:44:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:45:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:45:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:46:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:46:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:46:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:47:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:47:06 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:47:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:47:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:48:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:48:22 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:48:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:49:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:49:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:49:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:50:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:50:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:50:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:50:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:51:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:51:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:51:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:52:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:52:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:53:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:53:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:53:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:54:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:54:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:55:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:55:08 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:55:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:55:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:56:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:56:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:56:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:57:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:57:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:57:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:58:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:58:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:58:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:59:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 08:59:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:00:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:00:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:01:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:01:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:01:53 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:01:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:02:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:02:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:03:09 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:03:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:03:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:04:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:04:25 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:04:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:04:51 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:05:16 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:05:41 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:05:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:06:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:06:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:06:57 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:06:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:07:24 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:07:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:08:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:08:15 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:08:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:09:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:09:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:09:31 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:09:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:10:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:10:47 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:11:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:11:37 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:11:38 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:12:03 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:12:28 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:12:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:13:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:13:44 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:14:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:14:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:15:00 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:15:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:15:29 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:15:54 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:16:19 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:16:20 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:16:45 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:17:10 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:17:35 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:17:36 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:18:01 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:18:26 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:18:27 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:18:52 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:19:17 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:19:42 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:19:48 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:20:13 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:20:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:20:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:21:04 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:21:07 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:21:32 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:21:33 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:21:58 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:22:23 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:22:49 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:23:14 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:23:39 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:23:40 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:24:05 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:24:30 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:24:55 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:24:56 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:25:21 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:25:46 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:26:11 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:26:12 |
169.54.104.72 | 12/06/2018 | 09:26:37 |
